車両詳細
展示場 • 取込元掲載あり
| 年式 | 2013 (平成25)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 12.8 万km |
| 車検 | 車検整備付 |
| 修復歴 | なし |
| 排気量 | 660cc |
| 車体色 | レッド |
| 住所 | 埼玉県鴻巣市前砂351−4 |
| 販売可能 エリア | 直接お問合せください |
| 走行距離 | 12.8万km |
| 登録済未使用車 | − |
| 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − |
| 車検 | 車検整備付 車検証の有効期限が切れている車両。 車検整備費用(乗用車は法定24カ月点検整備、商用車等は法定12カ月点検整備)が車両本体価格に含まれています。 諸費用【保険料(自賠責保険料)、税金(消?税を除く)、登録に伴う費用】は別途必要となります。 詳細に関しましては販売店にお問合せください。 |
| 記録簿 | − |
| 輸入認定中古車 | − |
| 輸入経路 | − |
| 車両状態評価書 | − |
| ディーラー車 | − |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| 走行距離 | 1,000km |
| 保証内容 | エンジンミッションのみ保証。1ヶ月または1,000kmどちらか早い方の自社保証となります。 |
| 保証項目 | 詳細はスタッフまでお問い合わせください。 |
| 修理回数 | − |
| 上限金額 | − |
| 免責金 | 無し |
| 保証修理受付先 | − |
| ロードサービス | − |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | − |
| 年式(初度登録) | 2013(平成25)年 |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD |
| 燃料 | ガソリン |
| ドア | 5D |
| エコカー減税対象車 | − |
| ミッション | インパネAT |
| 過給器 | ターボチャージャー |
| 車台番号下3桁 | 763 |
| その他仕様 | − |
| 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 3395 x 1475 x 1750mm |
| 車両重量 | 960kg |
| 駆動形式 | FF |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | − |
| JC08モード燃費 | 26.0 km/リットル |
| 10/15モード燃費 | − |
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6400rpm |
| 実質年率 | 5.9 % |
| 初回お支払額 | 13,785 円 |
| 頭金 | - 円 |
| 総支払回数 | 48 回 |
| ボーナス月加算金額 | - 円 × - 回 |
| 割賦販売価格 | 483,785 円 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 MAPを開く |
| 営業時間 | 09:00〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| TEL | 0078-6040-4599 |
| FAX | 048-506-1003 |
| お問い合わせ(見積り) | 4.9 |
| 納車までの対応 | 4.9 |
| 説明の分かりやすさ | 4.9 |
| おすすめ度 | 4.9 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 コピー コピーしました |
| 支払総額 (税込) | 27 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 22 万円 |
| 支払総額 (税込) | 35 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 30 万円 |
| 支払総額 (税込) | 29 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 28 万円 |
| 支払総額 (税込) | 33 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 32 万円 |
| 支払総額 (税込) | 46 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 40 万円 |
| 支払総額 (税込) | 26 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 20 万円 |
| 支払総額 (税込) | 30 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 38 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33 万円 |
| 支払総額 (税込) | 56 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 50 万円 |
| 支払総額 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 35.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 48 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 45.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 35.7 万円 |
| 支払総額 (税込) | 53.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 49.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 56.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 48.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 50 万円 |
| 車両本体価格 (税非課税) | 44 万円 |
| 支払総額 (税込) | 46.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 43.3 万円 |
| 支払総額 (税込) | 44.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 35 万円 |
| 支払総額 (税込) | 42.1 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 39.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 59.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 49 万円 |
| 支払総額 (税込) | 54.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 43.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 38.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 31.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 45.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 43.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39.1 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 36.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 36.3 万円 |
| 支払総額 (税込) | 47.3 万円 |
| 支払総額 (税込) | 55.2 万円 |
| 支払総額 (税込) | 52.7 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 43.4 万円 |
| 支払総額 (税込) | 36.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 34.5 万円 |
2007 • マニュアル • ディーゼル
2017 • オートマ • 電気
2005 • オートマ • ディーゼル
2015 • オートマ • ハイブリッド