車両詳細
展示場 • 取込元掲載あり
| 年式 | 2009 (平成21)年 |
|---|---|
| 走行距離 | 6.5 万km |
| 車検 | 2026 (令和8)年10月 |
| 修復歴 | なし |
| 排気量 | 660cc |
| 車体色 | ホワイト |
| 住所 | 埼玉県鴻巣市前砂351−4 |
| 販売可能 エリア | 直接お問合せください |
| 走行距離 | 6.5万km |
| 登録済未使用車 | − |
| 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − |
| 車検 | 2026(令和8)年10月 |
| 記録簿 | − |
| 輸入認定中古車 | − |
| 輸入経路 | − |
| 車両状態評価書 | − |
| ディーラー車 | − |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| 走行距離 | 1,000km |
| 保証内容 | エンジンミッションのみ保証。1ヶ月または1,000kmどちらか早い方の自社保証となります。 |
| 保証項目 | 詳細はスタッフまでお問い合わせください。 |
| 修理回数 | − |
| 上限金額 | − |
| 免責金 | 無し |
| 保証修理受付先 | − |
| ロードサービス | − |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | − |
| 年式(初度登録) | 2009(平成21)年 |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD |
| 燃料 | ガソリン |
| ドア | 5D |
| エコカー減税対象車 | − |
| ミッション | インパネAT |
| 過給器 | − |
| 車台番号下3桁 | 302 |
| その他仕様 | − |
| 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 3395 x 1475 x 1645mm |
| 車両重量 | 870kg |
| 駆動形式 | FF |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | − |
| JC08モード燃費 | − |
| 10/15モード燃費 | 23.0 km/リットル |
| 最高出力 | 54ps(40kW)/6400rpm |
| 実質年率 | 5.9 % |
| 初回お支払額 | 11,373 円 |
| 頭金 | - 円 |
| 総支払回数 | 48 回 |
| ボーナス月加算金額 | - 円 × - 回 |
| 割賦販売価格 | 326,273 円 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 MAPを開く |
| 営業時間 | 09:00〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| TEL | 0078-6040-4599 |
| FAX | 048-506-1003 |
| お問い合わせ(見積り) | 4.9 |
| 納車までの対応 | 4.9 |
| 説明の分かりやすさ | 4.9 |
| おすすめ度 | 4.9 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 コピー コピーしました |
| 支払総額 (税込) | 26 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 20 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 34 万円 |
| 支払総額 (税込) | 33 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 32 万円 |
| 支払総額 (税込) | 46 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 40 万円 |
| 支払総額 (税込) | 36 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 35 万円 |
| 支払総額 (税込) | 43 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 38 万円 |
| 支払総額 (税込) | 30 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 56 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 50 万円 |
| 支払総額 (税込) | 38 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33 万円 |
| 支払総額 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 126.6 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 119.3 万円 |
| 支払総額 (税込) | 75.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 65.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 19.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 16.4 万円 |
| 支払総額 (税込) | 157 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 149.7 万円 |
| 支払総額 (税込) | 150 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 144.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 39.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 32.2 万円 |
| 支払総額 (税込) | 109.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 106 万円 |
| 支払総額 (税込) | 160.5 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 152.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 145.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 138.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 98 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 90 万円 |
| 支払総額 (税込) | 24 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 15 万円 |
| 支払総額 (税込) | 15.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 7.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 180.5 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 172.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 43.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 37.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 126.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 119.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 12.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 103.7 万円 |
| 支払総額 (税込) | 95.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 85.2 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 23.8 万円 |
2013 • マニュアル • ディーゼル
2011 • マニュアル • ハイブリッド
2017 • オートマ • ディーゼル
2005 • オートマ • ディーゼル