Vehicle Detail
Showroom • Imported listing
| Year | 2009 (平成21)年 |
|---|---|
| Mileage | 9.6 万km |
| Inspection | 2026 (令和8)年12月 |
| Repair History | なし |
| Engine | 660cc |
| Body Color | ブルー |
| 住所 | 埼玉県鴻巣市前砂351−4 |
| 販売可能 エリア | 直接お問合せください |
| Mileage | 9.6万km |
| 登録済未使用車 | − |
| 禁煙車 | − |
| ワンオーナー | − |
| Inspection | 2026(令和8)年12月 |
| 記録簿 | − |
| 輸入認定中古車 | − |
| 輸入経路 | − |
| 車両状態評価書 | − |
| ディーラー車 | − |
| 保証期間 | 1ヶ月 |
| Mileage | 1,000km |
| 保証内容 | エンジンミッションのみ保証。1ヶ月または1,000kmどちらか早い方の自社保証となります。 |
| 保証項目 | 詳細はスタッフまでお問い合わせください。 |
| 修理回数 | − |
| 上限金額 | − |
| 免責金 | 無し |
| 保証修理受付先 | − |
| ロードサービス | − |
| 法定整備 | 整備付 法定12ヶ月または法定24ヶ月点検整備付 ※車検なし・車検整備付の場合は法定24ヶ月点検整備付 ※商用車は6ヶ月または12ヶ月点検整備付 |
| 法定整備について | − |
| 年式(初度登録) | 2009(平成21)年 |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 駆動方式 | 2WD |
| Fuel | ガソリン |
| ドア | 5D |
| エコカー減税対象車 | − |
| Transmission | インパネAT |
| 過給器 | − |
| 車台番号下3桁 | 795 |
| その他仕様 | − |
| 全体のサイズ | − |
| 荷台寸法 | − |
| 全長×全幅×全高 | 3395 x 1475 x 1795mm |
| 車両重量 | 970kg |
| 駆動形式 | FR |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | − |
| JC08モード燃費 | − |
| 10/15モード燃費 | 15.0 km/リットル |
| 最高出力 | 64ps(47kW)/6500rpm |
| 実質年率 | 5.9 % |
| 初回お支払額 | 14,637 円 |
| 頭金 | - 円 |
| 総支払回数 | 48 回 |
| ボーナス月加算金額 | - 円 × - 回 |
| 割賦販売価格 | 517,537 円 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 MAPを開く |
| 営業時間 | 09:00〜19:00 |
| 定休日 | 年中無休 |
| TEL | 0078-6040-4599 |
| FAX | 048-506-1003 |
| お問い合わせ(見積り) | 4.9 |
| 納車までの対応 | 4.9 |
| 説明の分かりやすさ | 4.9 |
| おすすめ度 | 4.9 |
| 住所 | 〒369-0132 埼玉県鴻巣市前砂351−4 コピー コピーしました |
| 支払総額 (税込) | 36 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 35 万円 |
| 支払総額 (税込) | 47 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 42 万円 |
| 支払総額 (税込) | 46 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 41 万円 |
| 支払総額 (税込) | 33 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 32 万円 |
| 支払総額 (税込) | 43 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 38 万円 |
| 支払総額 (税込) | 26 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 20 万円 |
| 支払総額 (税込) | 30 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 38 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33 万円 |
| 支払総額 (税込) | 56 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 50 万円 |
| 支払総額 (税込) | 25 万円 |
| 支払総額 (税込) | 27 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 22 万円 |
| 支払総額 (税込) | 54.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 44.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 62.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 49.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 47.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 44.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 35.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 51.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 39.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 48.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 41.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 58.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 49 万円 |
| 支払総額 (税込) | 56.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 59 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 49.5 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 37.8 万円 |
| 支払総額 (税込) | 45.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 38.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 41.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 39.5 万円 |
| 支払総額 (税込) | 55.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 48 万円 |
| 支払総額 (税込) | 45.8 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 33.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 49.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 45 万円 |
| 支払総額 (税込) | 40 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 39 万円 |
| 支払総額 (税込) | 53.9 万円 |
| 車両本体価格 (税込) | 39.9 万円 |
| 支払総額 (税込) | 43.5 万円 |
2011 • Manual • Diesel
2007 • Automatic • Diesel
2010 • Automatic • Diesel
2015 • Automatic • Diesel